Welcome to Camping Rose de Provence - Verdon***
- Share this page
- Share on Facebook
- Share on Twitter
- Share on Google+
Your choice : Mobil home pour personne à mobilité réduite
Nouveauté 2020: Location pour PMR qui sera livré au camping en mars 2020 (photos du catalogue)
Le LIFE, c’est le mobil home idéal pour les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. de 30.50 m² (8M50x4 M) + une terrrasse avec deux chambres , cuisine , salle de bain aux normes PMR
Entièrement pensé pour être accessible à tous, ses volumes ont été adaptés pour offrir une réelle situation de confort et facilité les déplacements, selon les recommandations de l’association Tourisme et Handicap.
Côté jour
- Équipements et accessoires contrastés pour une reconnaissance visuelle facilitée.
- Table repas rectangulaire d’une hauteur utile de 70 cm.
- Toutes les pièces accessibles en fauteuil (avec une zone de retournement de 150 cm), seuil de porte d’entrée n’excédant pas 20 mm, portes coulissantes d’une ouverture de 77 cm.
Côté nuit
- Lits surélevés dans les chambres pour faciliter les transferts.
- Salle d’eau robuste et étanche avec douche à l’italienne, siège avec dossier amovible, barres de maintien, WC intégrés et ventilation par extracteur d’air.
Rates & Options of the accomodation
Rates week
From 11/04/2020 To 01/05/2020 |
From 01/05/2020 To 20/06/2020 |
From 20/06/2020 To 07/07/2020 |
From 07/07/2020 To 14/07/2020 |
From 14/07/2020 To 04/08/2020 |
From 04/08/2020 To 18/08/2020 |
From 18/08/2020 To 25/08/2020 |
From 25/08/2020 To 01/09/2020 |
From 01/09/2020 To 15/09/2020 |
From 15/09/2020 To 28/09/2020 |
439,00 € | 499,00 € | 569,00 € | 649,00 € | 799,00 € | 849,00 € | 649,00 € | 569,00 € | 499,00 € | 439,00 € |
Minimum 7 days, Arrival / Departure free | Best offer |
Rates options
Options Weekly / stay | Periodicity | From 11/04/2020 To 27/09/2020 |
|
Dog (little dog) | Per week | 14,00 € | 14,00 € |
Disposable drape - 1 people | Per trip | 6,00 € | 6,00 € |
Disposable drape - bed 2 people | Per trip | 8,00 € | 8,00 € |
TV | Per week | 20,00 € | 20,00 € |
Cleaning at end of stay | Per trip | 45,00 € | 45,00 € |
Cancellation insurance | Per trip | 3,50 % | 3,50 % |
Booking fee (trip +7 days) | Per trip | 15,00 € | 15,00 € |
5th person in addition to the 4 pers package | Per week | 35,00 € | 35,00 € |
rental of towels per person | Per trip | 4,00 € | 4,00 € |
Planning des disponibilités
- Available Available
- Attention Attention il ne reste plus qu'un hébergement
- Complet Complet
Availabiity on April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | Tu | W | Th | F | Sa | Su |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Availabiity on May 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | Tu | W | Th | F | Sa | Su |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Availabiity on June 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | Tu | W | Th | F | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Availabiity on July 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | Tu | W | Th | F | Sa | Su |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Availabiity on August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | Tu | W | Th | F | Sa | Su |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Availabiity on September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | Tu | W | Th | F | Sa | Su |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- Share this page
- Share on Facebook
- Share on Twitter
- Share on Google+